ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ¡Ø»çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõ Áö±Ý½ÃÀÛÇϼžßÇÕ´Ï´Ù¡Ø | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | »çȸº¹Áö´ã´çÀÚ | ¾ÆÀÌÇÇ | 222.111.***.48 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2018³â 1¿ù 22ÀÏ 21:26:40 | Á¶ ȸ | 9618 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¿ä»õ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¸¦ ÅëÇÏ¿© ÃëµæÀ» ÇÏ´Â ÆíÀ̰í 1³â~1³â6°³¿ù »çÀÌ¿¡ ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÑ ÆíÀÔ´Ï´Ù ±¹°¡¿¡¼ º¹ÁöÁ¤Ã¥À» °ÈÇÏ¸é¼ »çȸº¹Áö±â°ü, ÀÇ·á±â°ü, Çб³, °ü°ø¼µî¿¡ Ãë¾÷ÀÌ °¡´ÉÇϰԲû »çȸº¹Áö»ç ä¿ëÀοøÀ» ´Ã¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù ¶ÇÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ »çȸº¹Áö»ç¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ¾ÕÀ¸·Îµµ ²ÙÁØÈ÷ Å« ÆøÀ¸·Î Àοø Ãæ¿øÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾î ÇöÀç¿Í°°Àº ½ÉÇÑ Ãë¾÷³¿¡ À¯¸ÁÁ÷¾÷±ºÀ¸·Î ¶ß°í ÀÖ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù »çȸº¹Áö»çÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÔ¿¡ ÀÖ¾î °íÁ¹À̽źеéÀº »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø°ü·Ã¼ö¾÷À» À̼öÇÏ´Â°Í »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Àü¹®Çлç ÀÌ»óÀÇ ÇзÂÁ¶°Ç±îÁö °®Ãß¾î¾ß ÇϹǷΠ¾Æ¹«·¡µµ ½Ã°£ÀÌ Á¶±ÝÀº ´õ °É¸± ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀÇ ÀåÁ¡Àº ±âº»ÀûÀ¸·Î ½ÃÇè¾øÀÌ ¼ö¾÷À» µè´Â°ÍÀ¸·Î ÃëµæÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¡À̰í ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì¿£ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¼ö¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ùº¸´Ï ½Ã°£°ú °ø°£ÀûÀÎ Á¦ÇÑÀ» ÃÖ¼ÒȽÃų ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù 2017³â 11¿ù 30ÀÏ »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁ¦µµ °³ÆíÀ» À§ÇÑ Åä·Ðȸ°¡ °³ÃֵǾú½À´Ï´Ù Çö »çȸº¹Áö»çÀÇ ¹®Á¦Á¡¶§¹®¿¡ »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÇϴµ¥¿¡ ÀÖ¾î ÀÚ°ÝÁ¦µµ¸¦ °ÈÇÑ´Ù´Â Á¶Ç×ÀÌ ÀÖÀ¸´Ï ²À È®ÀÎÇØº¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù!! ±âÁ¸ Àü¹®´ëÁ¹¾÷ ÀÌ»óÀÇ ÇзÂÀ̽ǰæ¿ì ¿Â¶óÀμö¾÷13°ú¸ñ+½Ç½À1°ú¸ñ ÃÑ 14°ú¸ñ(2Çбâ)°úÁ¤À¸·Î ³¡³»´Â °úÁ¤À» ÀÚ°ÝÁ¦µµ¸¦ °ÈÇÏ´Â °³ÆíÀ¸·Î 1. ¿Â¶óÀμö¾÷17°ú¸ñ+½Ç½À1°ú¸ñ 2. ½Ç½À½Ã°£À» ±âÁ¸ 120½Ã°£¿¡¼ 160½Ã°£ ȤÀº 240½Ã°£À¸·Î °È 3. »çȸº¹Áö»ç1±Þ°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô ±¹°¡°í½Ã·Î º¯°æ 4. »çȸº¹Áö»ç1,2±ÞÀ» ÇÕÃÄ ±¹°¡°í½Ã·Î º¯°æ ±×·¸±â | |||
| ´ÙÀ½±Û | »çȸº¹Áö»ç.º¸À°±³»ç µî 2.0.1.8³âµµ 2Çб⠹̷¡À¯¸Á ÀÚ°ÝÁõ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¡ß¢Â¹«·á¼ö°¾È³»¢Â¡ß ¹Î°£ÀÚ°ÝÁõ ¹«·á ¼ö°»ý ¸ðÁý | ||


