°øÁö»çÇ×
| Á¦ ¸ñ | 2019³âµµ »ó¹Ý±â ±Â½Ç¹ö³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª | ||
|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2019³â 7¿ù 1ÀÏ | Á¶È¸ | 4941 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | 2019³â »ó¹Ý±â ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª.xlsx |
||
| ³» ¿ë | |||
| 2019³âµµ »ó¹Ý±â(1¿ù~6¿ù) ÈÄ¿ø±Ý, ÈÄ¿ø¹°Ç° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ªÀ» °ø½ÃÇÕ´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | 2019³âµµ ÇϹݱ⠱½ǹö³ëÀκ¹Áö¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | 2020³â ±Â½Ç¹öÀç°¡³ëÀε¹º½¼¾ÅÍ ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼ºñ½º »ýȰÁö¿ø»ç ä¿ë°ø°í (±ä±Þ) | ||


2019³â »ó¹Ý±â ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª.xlsx